매수가격
KRW
매수수량
BTC
주문총액
KRW
최소 거래 금액:10KRW
코인명 | 현재가 | 전일대비 | 거래대금(24H) |
---|
비트코인 BTC | -- | -- | -- | |
테더 USDT | -- | -- | -- | |
이더리움 ETH | -- | -- | -- | |
이오스 EOS | -- | -- | -- | |
페이코인 PCI | -- | -- | -- | |
비트코인캐시 BCH | -- | -- | -- | |
루나 LUNA | -- | -- | -- | |
비트코인SV BSV | -- | -- | -- | |
에이다 ADA | -- | -- | -- | |
후오비토큰 HT | -- | -- | -- | |
트론 TRX | -- | -- | -- | |
스텔라루멘 XLM | -- | -- | -- | |
라이트코인 LTC | -- | -- | -- | |
아이오에스토큰 IOST | -- | -- | -- | |
온톨로지 ONT | -- | -- | -- | |
그로스톨코인 GRS | -- | -- | -- | |
바이텀 BTM | -- | -- | -- | |
리플 XRP | -- | -- | -- | |
언리미티드IP UIP | -- | -- | -- | |
엠블 MVL | -- | -- | -- | |
솔브케어 SOLVE | -- | -- | -- | |
스크럼블 네트워크 SKM | -- | -- | -- | |
FIT 토큰 FIT | -- | -- | -- |
--
전일대비 --% 0.00
고가 --
저가 --
거래량(24H) -- BTC
거래대금 -- KRW
현재가 0.00
--
당일고가 --
--
당일저가 --
--
거래량(24H) BTC
0.0000
거래대금 KRW
0.00
시간 | 마켓명 | 유형 | 주문가격 | 주문수량 | 스탑가 | 주문총액 | 미체결량 |
---|