코인명 | 가격 | 전일대비 | 당일고가 | 당일저가 | 거래대금 | 빠른거래 |
---|
비트코인 BTC | 25,004,000 KRW | -0.47 % | 25,633,000 KRW | 24,352,000 KRW | 1,815 백만 | ||
테더 USDT | 1,087 KRW | +0.46 % | 1,094 KRW | 1,077 KRW | 5,181 백만 | ||
이더리움 ETH | 714,400 KRW | -0.83 % | 730,100 KRW | 682,600 KRW | 864 백만 | ||
이오스 EOS | 3,370 KRW | -2.88 % | 3,515 KRW | 3,245 KRW | 220 백만 | ||
페이코인 PCI | 172 KRW | -1.15 % | 177 KRW | 171 KRW | 1.06 백만 | ||
루나 LUNA | 580 KRW | +6.81 % | 581 KRW | 529 KRW | 332 백만 | ||
비트코인캐시 BCH | 346,800 KRW | -3.33 % | 361,250 KRW | 321,800 KRW | 224 백만 | ||
비트코인SV BSV | 197,400 KRW | -2.85 % | 206,950 KRW | 191,750 KRW | 496 백만 | ||
에이다 ADA | 182 KRW | -1.09 % | 190 KRW | 172 KRW | 127 백만 | ||
후오비토큰 HT | 4,345 KRW | -2.25 % | 4,480 KRW | 4,195 KRW | 17.55 백만 | ||
트론 TRX | 33.9 KRW | -1.74 % | 35.7 KRW | 32.7 KRW | 97.87 백만 | ||
스텔라루멘 XLM | 202 KRW | -3.35 % | 225 KRW | 196 KRW | 129 백만 | ||
라이트코인 LTC | 119,400 KRW | +3.65 % | 123,800 KRW | 106,650 KRW | 289 백만 | ||
아이오에스토큰 IOST | 7.09 KRW | +0.71 % | 7.50 KRW | 6.60 KRW | 24.94 백만 | ||
온톨로지 ONT | 592 KRW | -0.84 % | 609 KRW | 570 KRW | 59.85 백만 | ||
그로스톨코인 GRS | 241 KRW | +1.26 % | 246 KRW | 229 KRW | 525,167 | ||
바이텀 BTM | 72.0 KRW | -0.41 % | 73.1 KRW | 69.1 KRW | 132 백만 | ||
리플 XRP | 642 KRW | -2.28 % | 713 KRW | 600 KRW | 1,840 백만 | ||
언리미티드IP UIP | 2.40 KRW | -1.23 % | 2.51 KRW | 2.37 KRW | 977,961 | ||
엠블 MVL | 3.24 KRW | +8.00 % | 3.29 KRW | 3.00 KRW | 300,026 | ||
솔브케어 SOLVE | 4.38 KRW | 0.00 % | 4.38 KRW | 4.38 KRW | 0.00 | ||
스크럼블 네트워크 SKM | 2.53 KRW | -12.15 % | 2.88 KRW | 2.46 KRW | 1.49 백만 | ||
FIT 토큰 FIT | 8.02 KRW | -7.39 % | 12.0 KRW | 8.02 KRW | 2.02 백만 |
ISO27001은 정보보호 분야에서 가장 권위 있는 인증 중 하나로,
정보보호 관리 영역 14개 분야와 114개 세부 항목의 엄격한 심사를 거쳐 부여됩니다.
후오비 코리아는 강력한 보안 체계를 바탕으로 정보 유출 및 해킹 등에 선제적으로 대응함으로써 고객 자산을 안전하게 보호합니다.